Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,29% | 1 | 0,05% | 5 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,64% | 7 | 0,34% | 6 | 0,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 2,45% | 22 | 1,08% | 28 | 1,37% |
4 | 10 s/d 24 Tahun | 496 | 24,35% | 264 | 12,96% | 232 | 11,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 8,59% | 102 | 5,01% | 73 | 3,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 177 | 8,69% | 77 | 3,78% | 100 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 166 | 8,15% | 90 | 4,42% | 76 | 3,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 127 | 6,23% | 61 | 2,99% | 66 | 3,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 153 | 7,51% | 74 | 3,63% | 79 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 8,39% | 79 | 3,88% | 92 | 4,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 8,89% | 99 | 4,86% | 82 | 4,03% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 147 | 7,22% | 79 | 3,88% | 68 | 3,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 142 | 6,97% | 62 | 3,04% | 80 | 3,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 4,52% | 53 | 2,60% | 39 | 1,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 4,81% | 46 | 2,26% | 52 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 4,42% | 48 | 2,36% | 42 | 2,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 105 | 5,15% | 52 | 2,55% | 53 | 2,60% |
JUMLAH | 2389 | 117,28% | 1216 | 59,70% | 1173 | 57,58% | |
BELUM MENGISI | -352 | -17,28% | -179 | -8,79% | -173 | -8,49% | |
TOTAL | 2037 | 100,00% | 1037 | 50,91% | 1000 | 49,09% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025