Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 408 | 20,03% | 215 | 10,55% | 193 | 9,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 262 | 12,86% | 132 | 6,48% | 130 | 6,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 805 | 39,52% | 397 | 19,49% | 408 | 20,03% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 313 | 15,37% | 148 | 7,27% | 165 | 8,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 217 | 10,65% | 127 | 6,23% | 90 | 4,42% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,44% | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 0,98% | 11 | 0,54% | 9 | 0,44% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2037 | 100,00% | 1037 | 50,91% | 1000 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2037 | 100,00% | 1037 | 50,91% | 1000 | 49,09% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025