Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 545 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 376 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 99 0,00%
4 PENSIUNAN 5 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 335 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 120 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 302 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 70 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 17 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 64 0,00%
89 LAINNYA 11 0,00%
JUMLAH 2014 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2014 0,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

13 Januari 2023 | 191 Kali
PPID Desa Cilapar
12 Januari 2023 | 173 Kali
Info Grafik APBDes Realisasi Tahun 2022
05 Januari 2023 | 194 Kali
SERU,,MUSDES PERDANA DI TAHUN 2023 !!!
15 Juli 2022 | 284 Kali
MUSDES RKPDes 2023
22 Juni 2022 | 294 Kali
BUMDes Citra Wibawa
22 Juni 2022 | 224 Kali
Ekonomi Kreatif
21 Juni 2022 | 255 Kali
Bantuan
30 September 2021 | 2.373 Kali
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
24 September 2021 | 1.294 Kali
Pofil Wilayah Desa Cilapar
28 September 2021 | 928 Kali
SEJARAH DESA
29 Juli 2013 | 676 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 616 Kali
Profil Potensi Desa
30 September 2021 | 510 Kali
PROGRAM KERJA
30 April 2014 | 442 Kali
Karang Taruna CITRANGGIH
24 Agustus 2016 | 297 Kali
Data Desa
17 Januari 2022 | 408 Kali
Tanggal 17, Perangkat Desa Cilapar WAJIB Menghafal Panca Prasetya KORPRI !!!
22 Juni 2022 | 224 Kali
Ekonomi Kreatif
12 Januari 2023 | 173 Kali
Info Grafik APBDes Realisasi Tahun 2022
29 Juli 2013 | 396 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 134 Kali
Peraturan Desa
16 Desember 2021 | 198 Kali
Pengambilan sumpah dan pelantikan Kasi Kesra Tahun 2021

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cilapar No.603 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga
Desa : Cilapar
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:55
    Kemarin:83
    Total Pengunjung:192.110
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.16.1.1
    Browser:Mozilla 5.0