Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1038 | 50,93% | 1038 | 50,93% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1000 | 49,07% | 0 | 0,00% | 1000 | 49,07% |
JUMLAH | 2038 | 100,00% | 1038 | 50,93% | 1000 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2038 | 100,00% | 1038 | 50,93% | 1000 | 49,07% |
Diperbarui pada : 21 April 2025