Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1033 | 50,86% | 1033 | 50,86% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 998 | 49,14% | 0 | 0,00% | 998 | 49,14% |
JUMLAH | 2031 | 100,00% | 1033 | 50,86% | 998 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2031 | 100,00% | 1033 | 50,86% | 998 | 49,14% |
Diperbarui pada : 11 Januari 2025