Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 400 | 19,69% | 212 | 10,44% | 188 | 9,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 262 | 12,90% | 132 | 6,50% | 130 | 6,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 808 | 39,78% | 398 | 19,60% | 410 | 20,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 314 | 15,46% | 148 | 7,29% | 166 | 8,17% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 215 | 10,59% | 125 | 6,15% | 90 | 4,43% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,44% | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 0,98% | 11 | 0,54% | 9 | 0,44% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2031 | 100,00% | 1033 | 50,86% | 998 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2031 | 100,00% | 1033 | 50,86% | 998 | 49,14% |
Diperbarui pada : 11 Januari 2025