Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 2,63% |
4 | 10 s/d 24 Tahun | 493 | 24,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 174 | 8,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 8,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 7,75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 6,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 7,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 170 | 8,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 8,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 152 | 7,55% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 6,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 4,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 4,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 4,42% |
17 | Di atas 75 Tahun | 99 | 4,92% |
JUMLAH | 2363 | 117,33% | |
BELUM MENGISI | -349 | -17,33% | |
TOTAL | 2014 | 100,00% |
Diperbarui pada : 11 Januari 2024