Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,34% | 1 | 0,05% | 6 | 0,29% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,54% | 7 | 0,34% | 4 | 0,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 52 | 2,56% | 25 | 1,23% | 27 | 1,33% |
4 | 10 s/d 24 Tahun | 495 | 24,34% | 260 | 12,78% | 235 | 11,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 171 | 8,41% | 100 | 4,92% | 71 | 3,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 177 | 8,70% | 76 | 3,74% | 101 | 4,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 166 | 8,16% | 92 | 4,52% | 74 | 3,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 6,44% | 62 | 3,05% | 69 | 3,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 154 | 7,57% | 77 | 3,79% | 77 | 3,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 169 | 8,31% | 77 | 3,79% | 92 | 4,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 179 | 8,80% | 99 | 4,87% | 80 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,28% | 79 | 3,88% | 69 | 3,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 7,03% | 60 | 2,95% | 83 | 4,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 4,42% | 53 | 2,61% | 37 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 4,72% | 44 | 2,16% | 52 | 2,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 4,47% | 48 | 2,36% | 43 | 2,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 102 | 5,01% | 52 | 2,56% | 50 | 2,46% |
JUMLAH | 2382 | 117,11% | 1212 | 59,59% | 1170 | 57,52% | |
BELUM MENGISI | -348 | -17,11% | -176 | -8,65% | -172 | -8,46% | |
TOTAL | 2034 | 100,00% | 1036 | 50,93% | 998 | 49,07% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025