Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,34% | 1 | 0,05% | 6 | 0,30% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,54% | 7 | 0,34% | 4 | 0,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 2,36% | 24 | 1,18% | 24 | 1,18% |
4 | 10 s/d 24 Tahun | 493 | 24,27% | 257 | 12,65% | 236 | 11,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 173 | 8,52% | 101 | 4,97% | 72 | 3,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 8,52% | 74 | 3,64% | 99 | 4,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 8,12% | 92 | 4,53% | 73 | 3,59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 132 | 6,50% | 61 | 3,00% | 71 | 3,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 153 | 7,53% | 77 | 3,79% | 76 | 3,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 169 | 8,32% | 77 | 3,79% | 92 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 8,91% | 99 | 4,87% | 82 | 4,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 7,34% | 81 | 3,99% | 68 | 3,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 142 | 6,99% | 60 | 2,95% | 82 | 4,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 91 | 4,48% | 53 | 2,61% | 38 | 1,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 95 | 4,68% | 43 | 2,12% | 52 | 2,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 4,63% | 50 | 2,46% | 44 | 2,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 101 | 4,97% | 51 | 2,51% | 50 | 2,46% |
JUMLAH | 2377 | 117,04% | 1208 | 59,48% | 1169 | 57,56% | |
BELUM MENGISI | -346 | -17,04% | -175 | -8,62% | -171 | -8,42% | |
TOTAL | 2031 | 100,00% | 1033 | 50,86% | 998 | 49,14% |
Diperbarui pada : 11 Januari 2025