Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,29% | 1 | 0,05% | 5 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,64% | 7 | 0,34% | 6 | 0,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 2,36% | 20 | 0,98% | 28 | 1,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 143 | 7,02% | 85 | 4,17% | 58 | 2,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 176 | 8,64% | 103 | 5,05% | 73 | 3,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 177 | 8,68% | 77 | 3,78% | 100 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 8,19% | 91 | 4,47% | 76 | 3,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 6,33% | 62 | 3,04% | 67 | 3,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 148 | 7,26% | 74 | 3,63% | 74 | 3,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 175 | 8,59% | 79 | 3,88% | 96 | 4,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 180 | 8,83% | 98 | 4,81% | 82 | 4,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,26% | 79 | 3,88% | 69 | 3,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 6,92% | 63 | 3,09% | 78 | 3,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 4,61% | 53 | 2,60% | 41 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 4,76% | 45 | 2,21% | 52 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 4,42% | 49 | 2,40% | 41 | 2,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 106 | 5,20% | 52 | 2,55% | 54 | 2,65% |
JUMLAH | 2038 | 100,00% | 1038 | 50,93% | 1000 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2038 | 100,00% | 1038 | 50,93% | 1000 | 49,07% |
Diperbarui pada : 21 April 2025