Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 545 27,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 376 18,67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 99 4,92%
4 PENSIUNAN 5 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,70%
9 PETANI/PEKEBUN 335 16,63%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,20%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 120 5,96%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 302 15,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,65%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,30%
27 TUKANG KAYU 3 0,15%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 70 3,48%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,10%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,20%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 17 0,84%
85 PERANGKAT DESA 10 0,50%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 64 3,18%
89 LAINNYA 11 0,55%
JUMLAH 2014 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2014 100,00%

Diperbarui pada : 11 Januari 2024

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

15 Juli 2024 | 67 Kali
Senam Rutin Meningkatkan Kesehatan dan Kebersamaan
12 Juli 2024 | 83 Kali
PARA KADER KESEHATAN MLIPIR GEDEG DESA CILAPAR
13 Januari 2023 | 355 Kali
PPID Desa Cilapar
12 Januari 2023 | 340 Kali
Info Grafik APBDes Realisasi Tahun 2022
05 Januari 2023 | 363 Kali
SERU,,MUSDES PERDANA DI TAHUN 2023 !!!
15 Juli 2022 | 674 Kali
MUSDES RKPDes 2023
22 Juni 2022 | 555 Kali
BUMDes Citra Wibawa
30 September 2021 | 3.328 Kali
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
24 September 2021 | 2.780 Kali
Pofil Wilayah Desa Cilapar
28 September 2021 | 1.373 Kali
SEJARAH DESA
29 Juli 2013 | 989 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 934 Kali
Profil Potensi Desa
30 September 2021 | 752 Kali
PROGRAM KERJA
15 Juli 2022 | 674 Kali
MUSDES RKPDes 2023
18 November 2021 | 263 Kali
JANGAN CUMA UPDATE STATUS TAPI UPDATE JUGA DATA KEPENDUDUKANMU. . .!!!
07 November 2014 | 240 Kali
Pemerintahan Desa
16 November 2021 | 281 Kali
Tok..Diketok..!!! Calon Perangkat Desa Cilapar
22 April 2014 | 175 Kali
Pengaduan
05 Januari 2023 | 363 Kali
SERU,,MUSDES PERDANA DI TAHUN 2023 !!!
30 April 2014 | 399 Kali
LinMas
13 Januari 2023 | 355 Kali
PPID Desa Cilapar

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cilapar No.603 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga
Desa : Cilapar
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:102
    Kemarin:161
    Total Pengunjung:217.782
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.82.140.17
    Browser:Tidak ditemukan